<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehr &#124; DER GLÖCKEL</title>
	<atom:link href="http://www.verkehr.dergloeckel.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 07:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opel der grosse Wurf – Modell EUROPA</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/04/opel-der-grosse-wurf-modell-europa/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/04/opel-der-grosse-wurf-modell-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Fahrzeugwerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Modell Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Preise 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Sechszylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Werbung 1928]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
Mit seiner Sieghaftigkeit ohne gleichen hat Opels neuer Sechszylinder seine Bahn genommen. Ganz besonders im Ausland &#8211; wo auch immer er erschien: auf den Ausstellungen von Amsterdamm, Kopenhagen, Wien, Genf &#8211; &#252;berall hat er solche F&#252;lle der Bestellungen auf sich gezogen, da&#223; das Werk M&#252;he hat, nachzukommen. Da&#223; Genialit&#228;t des deutschen Konstrkteurs, Sorgfalt des deutschen Arbeiters, Geschmack des deutschen K&#252;nstlers wirksam waren, ist selbstverst&#228;ndlich. Was aber mehr bedeutet, Gl&#252;ck hat hier die unendliche Beziehungen der Pl&#228;ne und Ausf&#252;hrungen zu einer Einheit und Vollendung gebracht, wie sie nur selten sich ergeben.




Der Opel 2 Liter Sechszylinder ist der WAGEN EUROPAS geworden, der Wagen, der die Eigenart europ&#228;ischer Verh&#228;ltnisse wie kein anderer getroffen hat. Gebrauchswagen, der h&#246;chste Leistungen mit h&#246;chster Wirtschaft verbindet, und Luxusfahrzeug zugleich, das im Gegensatz zum Massenfabrikat jedem pers&#246;nlichen Wunsche schmeichelt; diese besondere Mischung &#8211; im Opfel Sechszylinder ist sie Tat geworden. Er hat daher den Namen &#8220;Europa&#8221; erhalten.
OPEL SECHSZYLINDER, Viersitzer 4600.- RM ♦ Limousine 4900.- RM ♦ Luxus-Limousine 5400.- RM
&#8212;
Abschrift der Originalwerbung von OPEL &#8211; ver&#246;ffentlicht im April 1928 in der Fachzeitung Motor und Sport.
112404




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/04/opel-der-grosse-wurf-modell-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfahrt des Deutschen Damen-Automobil-Clubs im Jahr 1928</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/anfahrt-des-deutschen-damen-automobil-clubs-im-jahr-1928/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/anfahrt-des-deutschen-damen-automobil-clubs-im-jahr-1928/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Rennberichte]]></category>
		<category><![CDATA[A.v.D.]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilsport]]></category>
		<category><![CDATA[Autosport 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Damenfahrer 1928]]></category>
		<category><![CDATA[DDAC]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Damen Automobil Club]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen und Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Großherzoglich Mecklenburgische Automobilclub]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Tiedt]]></category>
		<category><![CDATA[Käte Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburgische Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Müritzsee]]></category>
		<category><![CDATA[Plakettenfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Pommersche Automobilclub]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Waren]]></category>
		<category><![CDATA[Wittstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
Der Deutsche Damen-Automobil-Club er&#246;ffnete am 14. und 15. April seine diesj&#228;hrige Sportsaison mit einer Plakettenfahrt an die Mecklenburgischen Seen. 20 Wagen starteten p&#252;nktlich 9.30 Uhr am Bahnhof Heerstra&#223;e. Bis Wittstock wurde in Kolonne gefahren in den vorgeschriebenen Abst&#228;nden. Dann zog sich das Feld durch einige Reifenpannen, die nat&#252;rlich selbst behoben wurden, auseinander. Nach 3 ½-st&#252;ndiger Fahrt wurde das 178 km entfernt liegende Ziel Waren (M&#252;ritzsee) erreicht, wo der Gro&#223;herzoglich Mecklenburgische Automobilclub den Empfang in liebensw&#252;rdiger Wiese vorbereitet hatte.
Aus Neubrandenburg und selbst aus dem 110 km entfernt liegenden Schwerin war eine stattliche Zahl von Mitgliedern nach Waren her&#252;bergekommen, und auch vom Pommerschen Automobilclub waren einige Mitglieder erschienen. Nach einer herzlichen Begr&#252;&#223;ung und &#220;bergabe des Klubwimpels durch den Vorsitzenden der Sektion Neubrandenburg des Gro&#223;herzoglich-Mecklenburgischen Automobilclubs, Jakob TIEDT, &#252;berreichte Frau K&#228;te KR&#220;GER den Wimpel des DDAC ., w&#228;hrend Frau Erna RICHTER dem Gro&#223;herzoglich-Mecklenburgischen Automobilclub den Dank des DDAC aussprach und mit einem Hoch auf die freundschaftlich &#8211; kameradschaftlichen Beziehungen der dem A.v.D. in seiner neuen Form angeh&#246;rigen Klubs schlo&#223;.
// 


Nach einem kurzen Rundgang durch Waren traf man sich zum gemeinsamen Abendessen wieder in der &#8220;Stadt Hamburg&#8221;, wo Musik und fr&#246;hlichste Stimmung die Teilnehmer bis zum fr&#252;hen Morgen zusammenhielt. Die R&#252;ckfahrt erfolgte teilweise noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/anfahrt-des-deutschen-damen-automobil-clubs-im-jahr-1928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Herrenfahrer nur auf &#8220;Imperia-Sport&#8221;</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/der-herrenfahrer-nur-auf-imperia-sport/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/der-herrenfahrer-nur-auf-imperia-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Fahrzeugwerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenfahrer nur auf Imperia Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia 500 ccm]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Bilder 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Fahrzeugwerk mbH Bad Godesberg]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Sport 500]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia Sportmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst zu Imperia Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Imperia OHV 500 ccm]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung von Imperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die IMPERIA Sport, OHV., 500 ccm zu einem Verkaufspreis von 1.425,- Reichsmark wurde von der Imperia Fahrzeugwerk m.b.H. mit Sitz in Bad Godesberg 6 im Februar 1928 folgende Werbung in einem Fachmagazin geschaltet.
Der Herrenfahrer nur auf &#8220;Imperia-Sport&#8221;
Das einstimmige Urteil der Sportwelt: Einfach wundervoll, diese Imperia





112303




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/03/der-herrenfahrer-nur-auf-imperia-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Good Vibration Harley Davidson</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/5-good-vibration-harley-davidson/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/5-good-vibration-harley-davidson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[5. Good Vibration 2002]]></category>
		<category><![CDATA[Bestickung von Kutten]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Biketuning]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Coustum]]></category>
		<category><![CDATA[Good Vibration]]></category>
		<category><![CDATA[Gremium Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza Bikeweek]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit zum Piercen]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit zum Tätowieren]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradpräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradveranstaltung Good Vibration]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Bikeszene]]></category>
		<category><![CDATA[Piercing]]></category>
		<category><![CDATA[Stickmöglichkeit von Paches]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[
(M&#252;nchen) In richtige Stimmung brachte die diesj&#228;hrige Veranstaltung (2002) f&#252;r Freunde der Motorradmarke Harley Davidson ihre Besucher. In terminlicher Absprache fand dieses Event zeitgleich mit der IMOT 2002 in deren angrenzendem Umfeld statt. Der Veranstalter setzt dabei auf spezielle Zu- und Umbaufirmen als Aussteller, die keine Konkurrenz zur IMOT, sondern eine Erg&#228;nzung darstellen. Verkaufs- und Informationsst&#228;nde f&#252;r Motorradaccesoires, Schmuck, Bekleidung wie auch das Thema T&#228;towieren und Piercen &#8211; vieles was das Herz der Bikerszene betrifft war pr&#228;sent. W&#228;hrend der drei Veranstaltungstage pr&#228;sentierte sich ein szenespezifisches Programm auf der Showb&#252;hne. Negativ zu bemerken war die teilweise schlechte Beleuchtung an den Verkaufsst&#228;nden. Mit steigenden Besucherzahlen erfreut sich dieser Treffpunkt auch bei der heurigen 5. Auflage steigender Beliebtheit.




030206




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/5-good-vibration-harley-davidson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. INTERMOT M&#252;nchen 2002</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/3-intermot-muenchen-2002/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/3-intermot-muenchen-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bikevorstellungen 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Intermot 2002]]></category>
		<category><![CDATA[HONDA CBR 600 RR]]></category>
		<category><![CDATA[HONDA VTX 1300]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT München 2002]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT München 2003]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT Neuvorstellungen Motorräder 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradmesse]]></category>
		<category><![CDATA[TRIUMPH SPEEDMASTER]]></category>
		<category><![CDATA[V MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[YAMAHA Road Star Warrior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Alle 2 Jahre trifft sich &#8211; was Rang und Namen im Bereich der Motorrad-, Roller- und Zubeh&#246;rindustrie hat &#8211; zur internationalen Leistungs- und Produktshow in M&#252;nchen. So standen auch heuer die Neuentwicklungen und &#220;berarbeitungen der bereits bestehenden Modelle im Vordergrund des Besucherinteresses. Aber auch das eigene technische Wissen erf&#228;hrt Bereicherung &#8211; wer wusste als Beispiel, dass der Produzent HONDA in den Jahren 1968/69 die ersten Scheibenbremsen entwickelte?
Vier der zahlreichen neuen Modelle haben wir f&#252;r eine Kurzvorstellung ausgew&#228;hlt. Mit dem hochexklusiven YAMAHA Modell der Road Star Warrior wird ein Motorrad in limitierter Auflage nach Europa kommen, das vorerst ausschliesslich f&#252;r den amerikanischen Raum konzipiert wurde. Anpassungen m&#252;ssen nun nach den europ&#228;ischen Vorgaben vorgenommen werden, um die Zulassungsf&#228;higkeit zu erhalten, z.B. L&#228;rmpegel.
Ausgestattet mit einem 1670 ccm luftgek&#252;hlten OHV-V-Twin ist nur noch bekannt, dass ein 200er Patschen am Hinterrad aufgezogen sein wird. Alles andere, wie auch der Preis, ist noch nicht &#246;ffentlich. Die traurige Mitteilung aus dem Hause YAMAHA ist die Einstellung des Kultbike V-MAX, oder in der Typenbezeichnung auch BLACK-MAX genannt. Vorl&#228;ufig ist auch keine Neu- oder Weiterentwicklung geplant.




Der Produzent TRIUMPH wartet mit der neuen SPEEDMASTER auf, die sich sowohl zum gem&#252;tlichen Cruisen eignet als auch wie hauseigen bezeichnet: &#8220;Wer nach einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/3-intermot-muenchen-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERMOT 2000</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/intermot-2000/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/intermot-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[604 RS roadster englische Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[604 supermoto dual sport]]></category>
		<category><![CDATA[AME Bikeumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[AME BMW Motorradumbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Enjoy City]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Enjoy Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia ETV 1000 CN]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia Präsentationen auf Intermot]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorradpräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1150 R]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R 1200 C Independent]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R1150R]]></category>
		<category><![CDATA[BMW R1200C Independent]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sonderanfertigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boom Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Boom Bikeumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Boom Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Boom Sonderanfertigungen]]></category>
		<category><![CDATA[CCM 604]]></category>
		<category><![CDATA[CCM 604 trail dual sport]]></category>
		<category><![CDATA[CCM Motorcycles]]></category>
		<category><![CDATA[Corbin Motorradsitzbänkge]]></category>
		<category><![CDATA[Corbin Sitzbänke]]></category>
		<category><![CDATA[CRAFT Helme]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Aprilia ETV 1000 CN]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Sachs Beast]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Sachs Roadster 800]]></category>
		<category><![CDATA[der kleine Prinz]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati 750 Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati 996 R Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati 996R Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Monster S4]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati ST4s]]></category>
		<category><![CDATA[Eckdaten der MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro CCM]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aprilia ETV 1000 CN]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Moto Guzzi V 11]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Moto Guzzi V11]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Moto Guzzi V11 Rosso Mandello]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Prototyp Polizeimotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Sachs Beast]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Yamaha FJR 1300]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Yamaha FZS 1000 Fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos CCM 604]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Gilera DNA 125]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Gilera DNA 180]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Harley Davison Sonderumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Honda Gold Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Honda VTX]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Piaggio X9 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Prototyp MZ 1000S]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Sachs Roadster 800]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera DNA 125]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera DNA 180]]></category>
		<category><![CDATA[Gilera Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[GPA Helme]]></category>
		<category><![CDATA[GPA Motorradhelme]]></category>
		<category><![CDATA[GPA Sturzhelme]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson AME Umbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Deuce Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Dyna Super Glide T-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Fat Boy Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Heritage Softail Classic Injection]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson Motorcycles]]></category>
		<category><![CDATA[HD Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Gold Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Gold Wing 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Honda VTX]]></category>
		<category><![CDATA[Honda VTX 2001]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERMOT 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Intermot 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Intermot Ducati Motorräder Modelle 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Modelljahr 2001 Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Modellpräsentation von Honda auf Intermot]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi auf der Intermot]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi Präsentation V11]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi Rosso Mandello]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi V11 Sport Rosso Mandello]]></category>
		<category><![CDATA[Motorbike MZ]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad Honda VTX]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradhelme Craft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradpräsentation für Modelljahr 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Motorroller Gilera DNA Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Motorroller Piaggio]]></category>
		<category><![CDATA[MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[MZ 1000S]]></category>
		<category><![CDATA[MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[MZ1000S]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Modelle Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio auf Intermot 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio X9 500]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio X9 technische Angaben Modell 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio X9 technische Spezifikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotenhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeimotorrad aus England]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation der Gilera DNA-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation Piaggio X9 500]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation Yamaha FZS 1000 Fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen auf der INTERMOT 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp der Motorrad und Zweirad GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs Beast]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs Modellstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs Roadster 800]]></category>
		<category><![CDATA[Sailor Moon Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Serienausstattung der Piaggio X9 500]]></category>
		<category><![CDATA[Stichdaten der MZ 1000S]]></category>
		<category><![CDATA[Street Road Bike von Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzhelm Craft]]></category>
		<category><![CDATA[technische Angaben Yamaha FJR 1300]]></category>
		<category><![CDATA[technische Daten der MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[technische Daten Honda Gold Wing 2001]]></category>
		<category><![CDATA[technische Daten Honda VTX]]></category>
		<category><![CDATA[technische Daten Yamaha FZS 1000]]></category>
		<category><![CDATA[technische Spezifikationen der MZ 1000 S]]></category>
		<category><![CDATA[technische Spezifikationen Honda Gold Wing]]></category>
		<category><![CDATA[Tom´s Airbrush Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung Aprilia ETV 1000CN]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung der Piaggio X9 500 auf Intermot]]></category>
		<category><![CDATA[W und F Bikeumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[W&F Harley Davisdon Umbauten]]></category>
		<category><![CDATA[W&F Motorradumbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 600 Fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha FJR 1300]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha FZS 1000 Fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[AME &#8211; Boom Bikes &#8211; W&#38;F Motorradumbauten
Ein Auszug aus Bikertr&#228;umen stellen diese Vertreter der Spezies Umbauten dar. Die Firma AME aus Schauenberg pr&#228;sentiert hier zum Beispiel einen BMW Cruiser.
Mit dem Spruch &#8220;Nix f&#252;r Weicheier&#8221; wirbt BOOM BIKES aus Sontheim  mit dem Umbau einer YAMAHA XV 1600 Wild Star. Kleines Detail am Rande &#8211; Vorderrad: 180/55 ZR 17. Wer bis Weihnachten ordert, der bekommt einen Winterpreis. Dann sind es f&#252;r diesen Hammer schlappe 38 Fetzen (DM) &#8211; also schnell Brief an das Christkind´l schreiben!
W&#38;F aus Garbsen  ist spezialisiert auf Umbauten der Marke Harley Davidson pr&#228;sentierte auf der und INTERMOT ebenso ein paar Augenweiden wie den Komplettaufbau METEOR mit 115 PS, 1850 ccm um klingelinge 120td DM. Motor &#38; Chassis von Harley Davidson.




Corbin aus Landstuhl ist f&#252;r die &#8220;Kleinigkeiten&#8221; der Sitzfl&#228;chen zust&#228;ndig. Dies wurde an Hand dieses Fauteuil anschaulich gezeigt.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/intermot-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sicherheit der Stra&#223;e im Jahr 1928</title>
		<link>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/die-sicherheit-der-strasse-im-jahr-1928/</link>
		<comments>http://www.verkehr.dergloeckel.eu/2010/02/die-sicherheit-der-strasse-im-jahr-1928/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilverkehr 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard Haussmann Paris]]></category>
		<category><![CDATA[die Sicherheit der Strasse 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[motorisierter Straßenverkehr 1920er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Straßenbild 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenerhaltung 1920er]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr Beginn 20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenzustand 1920er]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklung Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklung Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung Berlin 1928]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsschutzmann]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsstatistik Berlin 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsstatistik Hamburg 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsstatistik Leipzig 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsstatistik München 1927]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle 1920er]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfallstatistik 1927]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkehr.dergloeckel.eu/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[
Von den im Jahre 1927 in den Gro&#223;st&#228;dtern Berlin, Hamburg, Leipzig, Z&#252;rich, Amsterdam, Prag, Nancy, Rom und Belgrad verzeichneten Verkehrsunf&#228;llen kamen 51 Prozent auf Automobilunf&#228;lle, 17 Prozent auf Stra&#223;enbahnunf&#228;lle, der Rest verteilte sich auf andere Fahrzeuge. Man ersieht aus diesen Zahlen sofort, da&#223; der zunehmende Automobilverkehr eine viel weitergehende Sicherung des Stra&#223;enverkehrs notwendig macht, als bisher selbst in den verfeinertsten Verordnungen und Erlassen der Verkehrspolizeibeh&#246;rden vorgesehen ist. Diese Notwendigkeit tritt noch mehr in Erscheinung, wenn wir h&#246;ren, da&#223; die Zahl der Verkehrsunf&#228;lle f&#252;r die genannten Gro&#223;st&#228;dte unter Einschlu&#223; von Frankfurt, Stuttgart, Breslau und Stettin sich f&#252;r 1927 um 14 ½ Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahre gehoben hat, w&#228;hrend bereits 1926 eine solche Zunahme von ca. 20 Prozent gegen&#252;ber 1925 zu verzeichnen war.
